PENGARUH PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | PENGARUH PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Azzahrotul Hasanah; UIN SUSKA, Riau, Indonesia; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Problem Based Learning, Keterampilan Proses Sains, Kelarutan, Hasil Kali Kelarutan |
| 4. | Description | Abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh model Problem Based Learning (PBL) terhadap Keterampilan Proses Sains (KPS) siswa pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-April 2017 di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah quasi eksperiment. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing berjumlah 36 siswa. Pengambilan data menggunakan instrumen lembar observasi keterampilan proses sains. Analisis data menggunakan uji-t, data hasil perhitungan perbedaan rata-rata kedua kelas diperoleh thitung sebesar 2,61, sedangkan ttabel pada taraf signifikan 0,05 sebesar 1,66, sehingga thitung > ttabel yang menunjukkan bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima, artinya terdapat pengaruh model Problem Based Learing (PBL) terhadap Keterampilan Proses Sains (KPS) siswa pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan, dengan koefisien pengaruh (KP) sebesar 8%. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Pendidikan Kimia |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2017-10-18 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JPKIMIA/article/view/2988 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.26714/jps.5.2.2017.56-64 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Pendidikan Sains Universitas Muhammadiyah Semarang; Vol 5, No 2 (2017): JURNAL PENDIDIKAN SAINS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG |
| 12. | Language | English=en | id |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2017 JURNAL PENDIDIKAN SAINS (JPS)![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |
