Pengukuran Kualitas Sistem Informasi Manajemen Kalibrasi Alat Medis (SIMKAM) di Rumah Sakit
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Pengukuran Kualitas Sistem Informasi Manajemen Kalibrasi Alat Medis (SIMKAM) di Rumah Sakit |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ana Maulida |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Farid Agushybana |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Aris Puji Widodo |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | SIMKAM, Sistem Informasi, Kalibrasi |
| 4. | Description | Abstract | Latar Belakang: Kualitas informasi manajemen kalibrasi alat medis rumah sakit yang akurat, lengkap dan relevan diperlukan oleh suatu rumah sakit guna mendukung proses akreditasi. Tujuan: untuk mengukur kualitas informasi manajemen kalibrasi (SIMKAM) berdasarkan data penilaian pengguna sistem diukur dengan menggunakan rata-rata tertimbang sebelum pengembangan sistem dan sesudah pengembangan sistem. Metode: Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai istrumen penelitian. Dalam kuesioner yang diberikan kepada 5 responden terdiri dari 19 pertanyaan yang dikelompokkan dalam 5 variabel kemudahan, keakuratan, kelengkapan, kesesuaian, ketepatan waktu. Hasil: Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata tertimbang secara keseluruhan kualitas informasi sebelum pengembangan sistem 1,61 dan setelah pengembangan sistem 2,10 dengan selisih 0,49 artinya terdapat perbedaan sebelum pengembangan sistem dan setelah pengembangan sistem. Kesimpulan: SIMKAM telah memiliki aspek kemudahan dalam penggunaan dan dapat diterapkan sebagai aplikasi yang dapat dioperasikan oleh pengguna. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Semarang |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2020-11-30 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jkmi/article/view/6584 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.26714/jkmi.15.2.2020.1-8 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia; Volume 15. No. 2. Tahun 2020 |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2020 Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. |
