Efektivitas Atraktan Tahu, Oncom dan Kacang Tanah pada Fly Trap dalam Pengendalian Lalat
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Efektivitas Atraktan Tahu, Oncom dan Kacang Tanah pada Fly Trap dalam Pengendalian Lalat |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Annisa Pangestuti Utoyo; Universitas Sriwijaya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yustini Ardillah; Universitas Sriwijaya; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Lalat, Atraktan, Tahu, Oncom, Kacang Tanah |
4. | Description | Abstract | Latar belakang: Lalat merupakan salah satu vektor penyakit yang perlu diwaspadai dan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pencernaan. Upaya pengendalian lalat dapat dilakukan mengunakan fly trap sebagai perangkap lalat dan atraktan sebagai zat penariknya. Atraktan yang digunakan adalah tahu, oncom dan kacang tanah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan efektivitas atraktan tahu, oncom dan kacang tanah pada fly trap dalam pengendalian lalat area Pasar Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Metode: Penelitian ini menggunakan desain true experiment dengan rancangan posttest control group design. Populasi pada penelitian ini adalah semua jenis lalat yang berada di Pasar Kalirejo. Sampel pada penelitian ini adalah lalat yang tertangkap pada fly trap. Analisis data secara univariat dan bivariat dengan metode One Way Anova untuk data berdistribusi normal dan Kruskal-Wallis untuk data yan berdistribusi tidak normal. Hasil: Penggunakan atraktan kacang tanah mampu menangkap lalat dengan rata-rata lalat tertangkap sebanyak 21,11 ekor, 15,39 ekor pada atraktan oncom, 4,89 pada atraktan tahu (p value < 0,05). Kondisi suhu saat penelitian sebesar 260C sampai 270C dengan presentase kelembaban sebesar 68% sampai 70%. Kesimpulan: penelitian ini adalah terdapat perbedaan jumlah rata-rata lalat yang tertangkap pada penggunaan atraktan tahu, oncom dan kacang tanah. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Semarang |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2021-06-30 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jkmi/article/view/7602 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.26714/jkmi.16.2.2021.115-120 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia; Volume 16. No. 2. Tahun 2021 |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2021 Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. |