Pemakaian Kacamata Las Menurunkan Visus Mata Pekerja Las
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Pemakaian Kacamata Las Menurunkan Visus Mata Pekerja Las |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Azizatul Astna; Program Studi Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ratna Muliawati; Program Studi Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Baju Widjasena; Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Semarang; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Kacamata las, Visus mata, pekerja las |
| 4. | Description | Abstract | Latar Belakang: Kondisi lingkungan kerja di bengkel las berpotensi menimbulkan dampak terhadap pekerja karena adanya sinar tampak, sinar infra merah dan sinar ultra violet yang dapat mempengaruhi penglihatan. Oleh karena itu, pekerja las perlu memakai kacamata las. Tujuan: Untuk mengetahui hubungan pemakaian kacamata las dengan penurunan visus mata pada pekerja las di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja bengkel las di Kecamatan Patebon sejumlah 32 responden. Sampel diambil secara total populasi. Data pemakaian kacamata las diperoleh melalui observasi, dan data visus mata diukur menggunakan alat opototype Snellen. Analisis data dilakukan dengan uji chi square. Hasil: Hasil penelitian diperoleh bahwa 34,4% pekerja las di Kecamatan Patebon mengalami penurunan visus mata. Hasil analisis statistik diperoleh nilai p value sebesar < 0,001, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan pemakaian kacamata las dengan penurunan visus mata pada pekerja las di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Kesimpulan: Pekerja las yang tidak menggunakan kacamata las lebih berisiko mengalami penurunan visus mata daripada yang menggunakan kacamata las saat bekerja. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Semarang |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2019-10-07 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jkmi/article/view/5075 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia; Volume 13. No. 2. Tahun 2018 |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. |
