| Issue | Title | |
| Volume 8. No. 2. Tahun 2013 | EFEKTIFITAS VARIASI DOSIS DAN LAMA WAKTU KONTAK SERBUK BIJI KELOR (MORINGA OLEIFERA) TERHADAP PENURUNAN TIMBAL (Pb) PADA AIR SUNGAI | Abstract PDF |
| Budi Supriyanto, Ulfa Nurullita, Mifbakhuddin M | ||
| Volume 1. No. 1. Tahun 2003 | EFEKTIFITAS VARIASI PENAMBAHAN KOTORAN SAPI, DEDAK, MOLLASE DAN EM4 TERHADAP PENURUNAN VOLUME SAMPAH ORGANIK DAN SAMPAH CAMPURAN | Abstract PDF |
| Ulfa . Nurullita | ||
| Volume 16. No. 2. Tahun 2021 | Efektivitas Atraktan Tahu, Oncom dan Kacang Tanah pada Fly Trap dalam Pengendalian Lalat | Abstract PDF |
| Annisa Pangestuti Utoyo, Yustini Ardillah | ||
| Volume 1. No. 2 Tahun 2004 | EFEKTIVITAS DOSIS REFISOL TERHADAP PURUNAN ANGKA KUMAN PADA LANTAI BANGSAL PERAWATAN PENYAKIT DALAM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 2003 | Abstract PDF |
| Ninuk . Krisetyowati, Margo . Utomo | ||
| Vol 20, No 1 (2025): Januari - Maret 2025 | Efektivitas Promosi Kesehatan Mengenai Makanan Pendamping ASI Melalui Media Booklet Pada Ibu Balita di Desa Tambatan Kabupaten Sambas | Abstract PDF |
| Femi Chairunisa, Linda Suwarni, Selviana Selviana | ||
| 41 - 45 of 292 Items | << < 8 9 > >> | |












