| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2007): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | ANALISIS PENGARUH FAKTOR UKURAN, USIA, DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP STRATEGI KEWIRAUSAHAAN DALAM FRANCHISING | Abstract PDF |
| Achmadi - | ||
| Vol 4, No 1 (2007): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN PESERTA ASKES MELALUI PENDEKATAN DIMENSI SERVQUAL | Abstract PDF |
| Djoko Setyo Hartono | ||
| Vol 11, No 2 (2015): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | ANALISIS PENGARUH PERSEPSI, KEMAMPUAN DIRI DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI TERHADAP NIAT MENGGUNAKAN SOFTWARE MYOB PADA LEMBAGA KURSUS DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Bagus Kusuma Ardi | ||
| Vol 11, No 1 (2015): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | ANALISIS PERSEPSI DAN KEPUASAN PEMBELI AYAM DI PASAR UNGGAS KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Marina Leucaena, Dwi Sunarti, Agus Setiadi | ||
| Vol 21, No 1 (2025): VALUE ADDED : MAJALAH EKONOMI DAN BISNIS (Periode April) | ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT ATAS DAMPAK PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | Abstract PDF |
| Ihsan Zubaidi, Hardiwinoto Hardiwinoto, Ayu Noviani Hanum, Andwiani Sinarasri | ||
| Vol 17, No 1 (2021): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | Analisis Produktivitas Tenaga Kerja, Pengembangan Pegawai, Dan Efisiensi Operasional Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Taqwim Adinnur Alaiyanuha, Setia Iriyanto | ||
| Vol 18, No 2 (2022): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | ANALISIS RASIO AKTIVITAS UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PT. PLN (PERSERO) UP3 MAKASSAR SELATAN | Abstract PDF |
| Qanitah Salsabila Idris, Agung Widhi Kurniawan, Anwar Anwar | ||
| Vol 17, No 2 (2021): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | ANALISIS SWOT DALAM MENENTUKAN STRATEGI PEMASARAN TERHADAP BISNIS TRAVEL ONLINE ATAU E-COMMERCE MELALUI JEJARING SOCIAL DI ERA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Nur Aeni, Setia Iriyanto | ||
| Vol 5, No 1 (2008): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI REPUTASI PERUSAHAAN UNTUK MEMBANGUN KEPERCAYAAN DAN MINAT BELI KONSUMEN | Abstract PDF |
| Achmadi - | ||
| Vol 11, No 2 (2015): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (API) ROADMAP TAK BERUJUNG | Abstract PDF |
| Bambang Murdadi | ||
| Vol 9, No 1 (2012): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | BUDAYA ORGANISASI (STUDI EKSPLORASI PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG) | Abstract PDF |
| Triyono - | ||
| Vol 4, No 2 (2008): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | CELLULAR GOLD MONEY FOR CURRENCY DALAM SISTEM KEUANGAN MASA KINI | Abstract PDF |
| Hardiwinoto ,- | ||
| Vol 5, No 1 (2008): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY | Abstract PDF |
| Setia Budhi Wilardjo | ||
| Vol 8, No 2 (2012): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : DIMENSI DAN PERSPEKTIF DALAM PENELITIAN-PENELITIAN EMPIRIS | Abstract PDF |
| R. Ery Wibowo Agung Santosa | ||
| Vol 12, No 1 (2016): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | COVER | Abstract PDF |
| COVER COVER | ||
| Vol 12, No 2 (2016): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | COVER | Abstract PDF |
| COVER COVER | ||
| Vol 15, No 2 (2019): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | DAFTAR ISI | Abstract PDF |
| Daftar Isi | ||
| Vol 9, No 2 (2013): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP OUTCOMES PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN (STUDI KASUS: PROVINSI JAWA TENGAH) | Abstract PDF |
| Solechah - | ||
| Vol 7, No 2 (2011): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM DI PASAR DUNIA TANTANGAN BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA | Abstract PDF |
| Djoko Setyo Hartono | ||
| Vol 9, No 2 (2013): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | DAMPAK PERIKLANAN TERHADAP MINAT BELI PADA HP SAMSUNG GALAXY ( STUDI EKSPLORASI PENGGUNA HP SAMSUNG GALAXY DI SEMARANG ) | Abstract PDF |
| Hanik Mufarihah, Triyono - | ||
| Vol 12, No 1 (2016): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | DEFINING MARKETING FOR THE NEW CENTURY | Abstract PDF |
| Setia Budhi Wilardjo | ||
| Vol 19, No 1 (2023): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | DETERMINAN PERMINTAAN BELANJA ONLINE GENERASI Y DAN Z DI KOTA KENDARI | Abstract PDF |
| Andrea Yuliana Cahyani, Muhammad Natsir, Syamsul Anam | ||
| Vol 19, No 2 (2023): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | DETERMINAN TINGKAT PENGGUNAAN QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD DI KOTA KENDARI | Abstract PDF |
| Muhammad Irsiad Gufran, Muhammad Natsir, Tajuddin Tajuddin | ||
| Vol 6, No 2 (2010): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | DETERMINAN-DETERMINAN PENTING DALAM AUDITOR JUDGMENT | Abstract PDF |
| Ery Wibowo | ||
| Vol 12, No 2 (2016): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | DIAGNOSA DAN TERAPI PERUSAHAAN DALAM KONDISI KRITIS | Abstract PDF |
| Pandu Soetjitro | ||
| 26 - 50 of 209 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |









