| Issue | Title | |
| Volume 4. No. 1. Tahun 2007 | PENGARUH BEBAN KERJA DAN FAKTOR LINGKUNGAN FISIK TERHADAP TEKANAN DARAH DAN DENYUT NADI PEKERJA BAGIAN ARC FURNACE DAN ROLLING MILL PT INTI GENERAL YAJA STEEL SEMARANG | Abstract PDF |
| Ulfa Nurullita | ||
| Volume 16. No. 4. Tahun 2021 | Pengaruh Berat Karbon Aktif Kulit Jagung terhadap Penurunan COD (Chemical Oxygen Demand) Limbah Cair Industri Batik | Abstract PDF |
| Mifbakhuddin Mifbakhuddin, Fika Ardiani, Rahayu Astuti | ||
| Volume 8. No. 1. Tahun 2013 | PENGARUH BERBAGAI KONSENTRASI LARUTAN JAHE DAN LAMA WAKTU PERENDAMAN TERHADAP JUMLAH TOTAL MIKROBA PADA IKAN BANDENG | Abstract PDF |
| Rhena Justitia Octovrisna, Rahayu Astuti, Ratih Sari Wardani | ||
| Volume 7. No. 1. Tahun 2011 | PENGARUH DOSIS DAN LAMA PERENDAMAN LARUTAN LENGKUAS TERHADAP JUMLAH BAKTERI IKAN BANDENG | Abstract PDF |
| Ana Suryawati, Wulandari Meikawati, Rahayu Astuti | ||
| Volume 8. No. 2. Tahun 2013 | PENGARUH DOSIS PAPARAN ASAP ROKOK TERHADAP JUMLAH ERITROSIT DAN KADAR HEMOGLOBIN (Studi Pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar) | Abstract PDF |
| Wulandari W, Sayono S, Wulandari Meikawati | ||
| 191 - 195 of 292 Items | << < 38 39 > >> | |












