| Issue | Title | |
| Volume 6. No. 1. Tahun 2010 | PENGARUH JUMLAH AIR YANG DI TAMBAHKAN PADA KEMASAN SERBUK BUNGA SUKUN (Artocarpus communis) SEBAGAI PENGGANTI ISI ULANG (Refill) OBAT NYAMUK ELEKTRIK TERHADAP LAMA WAKTU EFEKTIF DAYA BUNUH NYAMUK Anopheles aconitus LAPANGAN. | Abstract PDF |
| Margo Utomo, Ratih Sari Wardani, Shidqon Amri | ||
| Volume 12. No. 2. Tahun 2017 | PENGARUH KEDALAMAN MENYELAM, LAMA MENYELAM, ANEMIA TERHADAP KEJADIAN PENYAKIT DEKOMPRESI PADA PENYELAM TRADISIONAL | Abstract PDF |
| Halena Isrumanti Duke, Sri Rahayu Widyastuti, Suharyo Hadisaputro, Shofa Chasani | ||
| Volume 4. No. 2. Tahun 2008 | PENGARUH KETEBALAN DIAMETER ZEOLIT DIGUNAKAN SEBAGAI MEDIA FILTER TERGHADAP PENURUNAN KESADAHAN AIR SUMUR ARTETIS DI KELURAHAN SENDANGGUWO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Mifbakhuddin -, Ratih Sari Wardani, Atfis Prihandono Rozaq | ||
| Volume 10. No. 1. Tahun 2015 | PENGARUH KETERATURAN KONSUMSI TEH MANIS TERHADAPKELELAHAN PEKERJA (STUDI DI PABRIK TAHU ECO KELURAHAN JOMBLANG KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG) | Abstract PDF |
| Nur Zaini Rohman, Rahayu Astuti, Ulfa Nurullita | ||
| Volume 6. No. 1. Tahun 2010 | PENGARUH KONSENTRASI FLAVONOID DALAM EKSTRAK AKAR TUBA (Derris eliptica) TERHADAP KEMATIAN LARVA Aedes aegypti | Abstract PDF |
| Sayono -, Nurullita U, Suryani M | ||
| 196 - 200 of 292 Items | << < 39 40 > >> | |












