| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Gizi UNIMUS | Perbedaan Konsumsi Cairan, Serat Makanan dan Aktivitas Fisik Berdasarkan Proses Defekasi pada Mahasiswa Diploma III Gizi Universitas Muhammadiyah Semarang | Abstract PDF |
| Elma Novianingrum, Ali Rosidi, Yunan Kholifattudin Syadi | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Jurnal Gizi UNIMUS | Perbedaan metode pembuatan VCO antibakteria terhadap sifat Fisikokimia, dan uji organoleptik, Antibakteri VCO terhadap Bakteri Staphylococcus Aureus | Abstract PDF |
| Octo Zulkarnain, Suci Ferdiana | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Jurnal Gizi UNIMUS | Perbedaan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Susu Formula Terhadap Kejadian Konstipasi Pada Bayi Usia 6 12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang | Abstract PDF |
| Suci Fatmawati, Ali Rosidi, Erma Handarsari | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Jurnal Gizi UNIMUS | Perbedaan Penurunan Berat Badan Berdasarkan Ketaatan Pelaku Diet Kombinasi Makanan Serasi (Food Combining) di Komunitas Qita Sehat Dengan Fc di Kota Semarang | Abstract PDF |
| Lutfi Chaenurisah, Agustin Syamsianah, Yuliana Noor S.U | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Gizi UNIMUS | Perbedaan Pola Konsumsi Bahan Makanan Sumber Protein di Daerah Pantai, Dataran Rendah dan Dataran Tinggi | Abstract PDF |
| Siti Hamidah, Agus Sartono, Hapsari Sulistya Kusuma | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Gizi UNIMUS | Perbedaan Produktivitas Kerja Pekerja Wanita Berdasarkan Tingkat Konsumsi Energi, Protein dan Zat Besi di CV. Mubarokfood Cipta Delicia | Abstract PDF |
| Nurul Hidayah, Agustin Syamsianah, Mufnaetty - | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Jurnal Gizi UNIMUS | Perbedaan Tingkat Kecukupan Energi Protein, Status Kesehatan Dan Status Gizi Anak yang Memanfaatkan dan Tidak Memanfaatkan Makanan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Harapan Bunda Semarang | Abstract PDF |
| Exsi Rila Kusuma, Agus Sartono, Hapsari Sulistya Kusuma | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Jurnal Gizi UNIMUS | Perbedaan Tingkat Kecukupan Karbohidrat dan Status Gizi (BB/TB) dengan Kejadian Bronkopneumonia Pada Balita Usia 1-5 Tahun di Puskesmas Purwoyoso Semarang | Abstract PDF |
| Marim Hartati Ginting, Ali Rosidi, Yuliana Noor S.U | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Jurnal Gizi UNIMUS | Perilaku dan Pengetahuan Pengolahan Makanan Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Patemon Kota Semarang | Abstract PDF |
| Natalia Desy Putriningtyas, Widya Hary Cahyati, Nur Siyam, Eko Farida, Heni Maulidah | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Jurnal Gizi UNIMUS | Perilaku Higiene Pengolah Makanan Berdasarkan Pengetahuan Tentang Higiene Mengolah Makanan Dalam Penyelenggaraan Makanan Di Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar Jawa Tengah | Abstract PDF |
| Suci Fatmawati, Ali Rosidi, Erma Handarsari | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Jurnal Gizi UNIMUS | Perilaku Remaja Putri dan Dukungan Petugas Kesehatan terhadap Konsumsi Tablet Besi Folat SMKN 1 Bangsri Jepara: Sebuah Studi Cross Sectional | Abstract PDF |
| Sari Tirthawati, Ali Rosidi, Enik Sulistyowati, Annisa Ayuningtyas, Ria Purnawian Sulistiani | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Jurnal Gizi Unimus | Pola Konsumsi Bahan Makanan Sumber Natrium pada Pasien Hipertensi Rawat Jalan di Rumah Sakit Tugurejo Semarang | Abstract PDF |
| Nur Yunaida Fauziah, Sufiati Bintanah, Erma Handarsari | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Jurnal Gizi Unimus | Potensi Minuman Probiotik Berbahan Dasar Campuran Buah (Jambu, Lemon, Melon, Bit) Sebagai Minuman Kesehatan | Abstract PDF |
| Afrinia Eka Sari, Reza Anindita | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Jurnal Gizi Unimus | Praktek Menyusui Ibu Pekerja Pabrik dan Ibu Tidak Bekerja di Kecamatan Sukoharjo Kota Kabupaten Sukoharjo | Abstract PDF |
| Agus Sartono | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Jurnal Gizi UNIMUS | Praktek Pemilihan Makanan Kemasan Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Tentang Label Produk Makanan Kemasan, Jenis Kelamin, dan Usia Konsumen di Pasar Swalayan ADA Setiabudi Semarang | Abstract PDF |
| Vania Chandra Devi, Agus Sartono, Joko Teguh Isworo | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Gizi Unimus | Profil Tekanan Darah Berdasarkan Asupan Lemak, Serat dan IMT Pasien Hipertensi | Abstract PDF |
| Dewi Harsuci Ramadhani, Sufiati Bintanah, Erma Handarsari | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Gizi UNIMUS | Serat dan Status Gizi Kaitannya dengan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang | Abstract PDF |
| Fitria Nur Kholifah, Sufiati Bintanah, Erma Handarsari | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Jurnal Gizi UNIMUS | Sifat Organoleptik dan Kadar Serat Pangan Mie Basah dengan Penambahan Tepung Okra Hijau (Abelmuschus esculentum L.) | Abstract PDF |
| Agustiana Agustiana, Waluyo Waluyo, Fery Lusviana Widiany | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Jurnal Gizi UNIMUS | Sifat Sensoris, Kadar Protein dan Zat Besi pada Cookies Daun Kelor | Abstract PDF |
| Ana Novitaroh, Ria Purnawian Sulistiani, Joko Teguh Isworo, Yunan Kholifatudin Syadi | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Gizi UNIMUS | Studi Kualitatif Ketersediaan dan Tingkat Konsumsi Garam Beriodium di Kabupaten Jepara | Abstract PDF |
| Wiwid Widiyatni, Hertanto Wahyu Subagio, Suhartono - | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Gizi UNIMUS | Suhu Makanan dan Sisa Makanan Pasien Dewasa Diet Lunak di Rawat Inap Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang | Abstract PDF |
| Najibah Nuraini, Sufiati Bintanah, Kartika Nugraheni | ||
| Vol 15, No 1 (2026) | Systematic Literature Review Pemanfaatan Daun Kelor (Moringa oleifera) Sebagai Pangan Fungsional: Tren Penelitian 2018–2025 | Abstract PDF |
| Tiyas Tono Taufiq, Demas Bayu Handika, Reny Guspratiwi, Agustina Agustina | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Jurnal Gizi UNIMUS | The Corelation of Somatotype and Macronutrient intake with the Physical Fitness of PPLP Sport Game Athletes in West Sumatra | Abstract PDF |
| Zulfah Rahmah, Defriani Dwiyanti, Iswanelly Mourbas, Eva Yuniritha, Kasmiyetti Kasmiyetti | ||
| Vol 12, No 2 (2023): Jurnal Gizi UNIMUS | Tingkat Kesukaan The Angel Pastry dengan Substitusi Tepung Bonggol Pisang dan Daun Mangga | Abstract PDF |
| Silvi Dwi Yuniastuti, Meira Restiana, Salma Alfiyanti, Edy Soesanto, Putri Maharani, Siti Aisyah | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Gizi Unimus | Total Bakteri Asam Laktat, Aktivitas Antioksidatif, dan Daya Terima Yoghurt Herbal Sinbiotik Jelly Drink Dengan Penambahan Ekstrak Daun Salam | Abstract PDF |
| Ninik Rustanti, Nuryanto Nuryanto, Tio Fajarini | ||
| 176 - 200 of 203 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |








.png)
.png)
_.png)
