| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2013): Jurnal Gizi Unimus | Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Anemia Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil | Abstract PDF |
| Lindung Purbadewi, Yuliana Noor Setiawati Ulvie | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Jurnal Gizi UNIMUS | Identifikasi Kandungan Senyawa Bioaktif Buah Kapulaga (Amomum compactum) | Abstract PDF |
| Andesmeta Tarigan, Horasdia Saragih | ||
| Vol 10, No 2 (2021): Jurnal Gizi UNIMUS | Identifikasi Karakteristik Kimiawi dan Daya Simpan Kefir Susu Jagung (Zea mays L. Saccharata) | Abstract PDF |
| Yanesti Nuravianda Lestari, Nur Amin, Duyung Ananda, Nimas Ayu Rengganis | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Jurnal Gizi UNIMUS | Identifikasi Total Bakteri dan Keasaman Air Susu Ibu Perah (ASIP) yang disimpan di Cooler Bag | Abstract PDF |
| Dian Nintyasari Mustika, Siti Nurjanah, Yuliana Noor Setiawati Ulvie | ||
| Vol 10, No 1 (2021): Jurnal Gizi UNIMUS | Implementasi Konsep Health Belief Model terhadap Asupan Antioksidan Mahasiswa Gizi selama Pandemi COVID-19 | Abstract PDF |
| Farah Nuriannisa, Kartika Yuliani | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Gizi UNIMUS | Indeks Massa Tubuh Menurut Umur sebagai Indikator Persen Lemak Tubuh pada Remaja | Abstract PDF |
| Retno Ayu Widyastuti, Ali Rosidi | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Gizi UNIMUS | Indeks Massa Tubuh Menurut Umur sebagai Indikator Persen Lemak Tubuh pada Remaja | Abstract PDF |
| ali rosidi | ||
| Vol 10, No 2 (2021): Jurnal Gizi UNIMUS | Kadar Air dan Warna Penyedap Alami Jamur Tiram (Pleurotus Ostreatus) Berdasarkan Perlakuan Awal (Pre-treatment) | Abstract PDF |
| Ainun Nadhifah, Yunan Kholifatuddin, Erma Handarsari | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Gizi | Kadar Asam Glutamat, Protein, dan Karakteristik Sensoris Penyedap Rasa Dari Kulit Udang Vannamei Dengan Variasi Metode Pengeringan | Abstract PDF |
| Addina Rizky Fitriyanti, Sainy Putra Jalanti, Erma Handarsari, Yunan Kholifatuddin Sya’di | ||
| Vol 11, No 2 (2022): Jurnal Gizi UNIMUS | Kadar Hb dan Perubahan Berat Badan Tikus Wistar Model Anemia Defisiensi Besi Setelah Pemberian Minyak Ikan Patin | Abstract PDF |
| Hersanti Sulistyaningrum, Addina Rizky Fitriyanti | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Gizi UNIMUS | Kadar Kolesterol Total Wanita Menopause Hiperkolesterolemia Sesudah Pemberian Teh Buah Tin | Abstract PDF |
| Muslimatul Akhfiya, Agustin Syamsianah, Mufnaetty . | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Gizi UNIMUS | KADAR KOLESTEROL TOTAL WANITA MENOPAUSE HIPERKOLESTEROLEMIA SESUDAH PEMBERIAN TEH BUAH TIN | Abstract PDF |
| Mufnaetty Mufnaetty | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Gizi UNIMUS | Kadar Lemak dan Air Pada Cookies dengan Substitusi Tepung Ubi Ungu dan Kacang Tanah | Abstract PDF |
| Nadia Karomatul Izza, Nanik Hamidah, Yahmi Ira Setyaningrum | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Gizi | KADAR LEMAK, KADAR SERAT DAN KARAKTERISTIK SENSORI BROWNIES PANGGANG DENGAN SUBSTITUSI TEPUNG UBI JALAR KUNING | Abstract PDF |
| Rita Alfiah, Erma Handarsari, Hersanti Sulistyaningrum, Yunan Kholifatuddin Sya’di | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Gizi Unimus | Kadar Lemak, Protein Dan Sifat Sensoris Kornet dengan Substitusi Jantung Pisang | Abstract PDF |
| Nala Naeli Nur Fauziyah, Joko Teguh Isworo, Yunan Kholifatuddin Sya'di | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Jurnal Gizi Unimus | Kadar Protein, Kadar Albumin, dan Tingkat Kesukaan Brownies Mocaf Ikan Gabus | Abstract PDF |
| Rayyana Aurora Nur Asysyifa, Addina Rizky Fitriyanti, Hersanti Sulistyaningrum, Agus Suyanto | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Gizi UNIMUS | Kadar Zat Besi (Fe) dan Daya Terima Flakes Talas (Colocasia esculenta (L.) Schott) dengan Substitusi Bayam (Amaranth sp.) | Abstract PDF |
| Aan Sofyan, Naziela Eldiana Husna AZ | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Jurnal Gizi UNIMUS | KAKEKSIA KARDIAK: IMPLIKASI KLINIS DAN TATALAKSANA | Abstract PDF |
| Sidhi Laksono Purwowiyoto | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Jurnal Gizi UNIMUS | Kakeksia Kardiak: Implikasi Klinis, Prevensi, dan Tatalaksana | Abstract PDF |
| Sidhi Laksono, Reynaldo Halomoan | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Jurnal Gizi UNIMUS | Kandungan Gizi Donat dengan Penambahan Ubi Ungu (Ipomoea Batatas L.) Sebagai Makanan Jajanan Berbasis Pangan Lokal Bagi Anak Sekolah | Abstract PDF |
| Riva Mustika Anugrah, Ela Suryani | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Gizi UNIMUS | KANDUNGAN ANTIOKSIDAN PADA FORMULA KOMBINASI TEPUNG TEMPE DAN BEKATUL UNTUK MEMPERBAIKI PROFIL LIPID PENDERITA HIPERLIPIDEMIA | Abstract PDF PDF |
| Sufiati bintanah | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Gizi | Kandungan Gizi dan Antioksidan Microgreen Jali (Coix lacryma-jobi L.) | Abstract PDF |
| Monica Natalia Purnomo, Alberta Rika Pratiwi | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Gizi UNIMUS | Kandungan Isovlavon dan Vitamin E pada Formula Kombinasi Tepung Tempe dan Bekatul Untuk Memperbaiki Profil Lipid Darah | Abstract PDF |
| Sufiati Bintanah, Siti Fatimah Muis, Purwanto AP | ||
| Vol 15, No 1 (2026) | Karakteristik Kimia dan Susut Masak Ikan Gabus Berdasarkan Variasi Lama Pengukusan | Abstract PDF |
| Ananta Yuniastika Putri, Addina Rizky Fitriyanti, Joko Teguh Isworo, Nurhidajah Nurhidajah | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Gizi | Karakteristik Organoleptik dan Kadar Serat pada Brownies Kering Tepung Pisang Kepok dan Tepung Beras Hitam | Abstract PDF |
| Salsabiila Vii Ramadlani, Dina Fitriyah | ||
| 101 - 125 of 203 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |








.png)
.png)
_.png)
