| Issue | Title | |
| Vol 15, No 1 (2026) | Efektivitas Edukasi Audiovisual Interaktif terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Remaja dalam Pencegahan Stunting | Abstract PDF |
| Syafiq Maulana, Mohammad Dimas Dwihartono Syariat, Fatahillah Tsabit Fatoni, Febita Urva, Syaroifu Faizah Miftahul Janah, Aysha Nayla, Ufada Alidya Nadlifah, Nurlaili Susanti | ||
| Vol 11, No 2 (2022): Jurnal Gizi UNIMUS | Efektivitas Jenis Pelarut dan Metode Ekstraksi dari Daun Talas (Colocasia esculenta L. Schoot) | Abstract PDF |
| Ria Purnawian Sulistiani, Joko Teguh Isworo | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Jurnal Gizi Unimus | Efektivitas Media Poster, Video Animasi dan Podcast terhadap Pengetahuan Remaja Mengenai Diabetes | Abstract PDF |
| Vira Sapitri, Ratih Kurniasari | ||
| Vol 15, No 1 (2026) | Efektivitas Metode Demonstrasi dan Partisipatif Dalam Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Pemberian Mp-ASI | Abstract PDF |
| Tara Agustin, Agus Sartono, Purwanti Susantini, Sri Hapsari Suhartono Putri | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Jurnal Gizi UNIMUS | Effectiveness of Poster Media on Changes in Behavior of Food Handlers at the State Polytechnic Jember Canteen | Abstract PDF |
| Muhammad Iqbal, Nina Agusti Winarsih | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Jurnal Gizi UNIMUS | Evaluasi Penggunaan Formula Bumbu Penyedap Berbasis Jamur Tiram pada Sistem Penyelenggaraan Makanan | Abstract PDF |
| Sri Kadaryati, Yuni Afriani, Jessika Yolin | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Gizi UNIMUS | Evaluasi Sifat Fisika Kimia dan Nilai Gizi Keju Berbahan Dasar Kacang Tunggak dengan Bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus sebagai keju Nabati Rendah Lemak | Abstract PDF |
| Yola Barokah, Dudung Angkasa, Vitria Melani | ||
| Vol 12, No 2 (2023): Jurnal Gizi UNIMUS | Faktor Dominan yang Berhubungan dengan Konsumsi Gula pada Mahasiswa Nonkesehatan | Abstract PDF |
| Christopher Daniel, - Triyanti | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Gizi | Faktor Risiko Sarkopenia Pada Lanjut Usia Di RSUD Depati Bahrin Sungailiat Kabupaten Bangka | Abstract PDF |
| Ratmawati Ratmawati, Karina Dwi Handini | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Jurnal Gizi UNIMUS | Faktor-Faktor Kepuasan Pasien dengan Sisa Makanan pada Pelayanan Gizi di Rumah Sakit Islam Arafah Rembang | Abstract PDF |
| Noor Rochmah, Sufiati Bintanah, Erma Handarsari | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Jurnal Gizi UNIMUS | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Balita BGM di Desa Karangpasar Wilayah Kerja Puskesmas Tegowanu | Abstract PDF |
| Nurul Budi Lestari, Agus Sartono, Erma Handarsari | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Jurnal Gizi UNIMUS | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DIARE PADA ANAK UMUR 0 – 24 BULAN YANG DIRAWAT DI RSI “IBNU SINA” YARSI SUMBAR PAYAKUMBUH TAHUN 2017 | Abstract |
| Putri Aulia Arza | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Jurnal Gizi UNIMUS | Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Diare pada Anak Umur 0 – 24 Bulan | Abstract PDF |
| Putri Aulia Arza, Rini Sri Wahyuni | ||
| Vol 15, No 1 (2026) | Flood Exposure and Child Malnutrition in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Literature Review of Stunting, Wasting, and Underweight Among Children Under Five | Abstract PDF |
| Oni Safriani | ||
| Vol 10, No 1 (2021): Jurnal Gizi UNIMUS | Formula Tepung Petul untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kolesterol Total pada Wanita Menopause Hiperkolesterolemia | Abstract PDF |
| Sufiati Bintanah, Mufnaetty Mufnaetty | ||
| Vol 11, No 2 (2022): Jurnal Gizi UNIMUS | FORMULASI BEKATUL, IKAN GABUS DAN TEPUNG KEDELE (SOYA BUSTUL) UNTUK LANSIA | Abstract PDF |
| Imelda Telisa, Ayu Meilina, Ranty Fitriani, Arifah Rahma Dewi, Devi Yasinta, Dika Febriyansari | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Gizi | Formulasi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Berbasis Singkong dengan Pendekatan Linear Programming dan Uji Daya Terimanya | Abstract PDF |
| Ishmah Hanifah | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Gizi UNIMUS | Gambaran Asupan Protein dengan Kadar Hb pada Penderita Gagal Ginjal Kronik yang Mendapat Perawatan Hemodialisa di Unit Hemodialisa | Abstract PDF |
| Risya ocfianella, Sufiati Bintanah, Erma Handarsari | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Jurnal Gizi UNIMUS | Gambaran Asupan Vitamin Sebagai Zat Antioksidan Atlet Sepakbola di Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Jawa Tengah di Salatiga | Abstract PDF |
| Ana Fitriana, Ali Rosidi, Tiurma Ria Pakpahan | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Jurnal Gizi UNIMUS | Gambaran Mutu Makanan Pada Penderita Autisme Di Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang | Abstract PDF |
| Dwi Septi Ambarwati, Ali Rosidi, Yuliana Noor SU | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Gizi UNIMUS | Gambaran Penilaian Status Malnutrisi dan Lama Rawat Inap Pasien Hipertensi di RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo | Abstract PDF |
| Andi Kurniawan, Rusjiyanto Rusjiyanto | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Jurnal Gizi UNIMUS | Gambaran Status Gizi Balita di Posyandu RT 5 RW V Perumahan Villa Tembalang Bulusan, Tembalang, Semarang | Abstract PDF |
| Dian Nintyasari Mustika, Dewi Puspitaningrum | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Jurnal Gizi UNIMUS | Gambaran Sumbangan Zat Gizi Makro Sarapan Pagi pada Remaja Putri di Pondok Pesantren Kh. Sahlan Rosjidi Universitas Muhammadiyah Semarang | Abstract PDF |
| Mifta Anzilnia Ulinnuha, Yuliana Noor Setiawati Ulvie, Mufnaetty Mufnaetty | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Aktivitas Fisik, Konsumsi Cairan, Status Gizi Dan Status Hidrasi Pada Pekerja Proyek | Abstract PDF |
| Ferlica Pustisari, Laras Sitoayu, Rachmanida Nuzrina, Dudung Angkasa, Nazhif Gifari | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Aktivitas Fisik, Konsumsi Cairan, Status Gizi Dan Status Hidrasi Pada Pekerja Proyek | Abstract PDF |
| Ferlica Pustisari, Laras Sitoayu, Rachmanida Nuzrina, Dudung Angkasa, Nazhif Gifari | ||
| 26 - 50 of 203 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |








.png)
.png)
_.png)
