| Issue | Title | |
| Vol 15, No 2 (2025): KAJIAN PANGAN DAN GIZI | HUBUNGAN KONSUMSI FROZEN FOOD, MINUMAN BERPEMANIS KEMASAN, PENGETAHUAN GIZI DAN AKTIVITAS FISIK DENGAN STATUS GIZI | Abstract PDF |
| Almira Febri Aji, Fitria . | ||
| Vol 6, No 1 (2016): Kajian Pangan dan Gizi | IDENTIFIKASI PENGGUNAAN FORMALIN PADA TAHU PUTIH DI PASAR KEDUNGMUNDU DAN RANDUSARI SEMARANG | Abstract PDF |
| Bambang Sri Wahyono, Wikanastri Hersoelistyorini, Agus Suyanto | ||
| Vol 14, No 2 (2024): Kajian Pangan dan Gizi | IDENTIFIKASI SENYAWA BIOAKTIF DARI BUBUK DAUN CAKAR AYAM (Selaginella spp.) KOMERSIAL DAN EKSTRAKNYA MENGGUNAKAN METODE FTIR | Abstract PDF |
| Jatmiko Eko Witoyo, Panggulu Ahmad Ramadhani Utoro, Jaya Mahar Maligan | ||
| Vol 15, No 1 (2025): Kajian Pangan dan Gizi | ISOLASI DAN IDENTIFIKASI SALMONELLA SP. PADA DAGING AYAM BROILER DI PASAR TRADISIONAL X | Abstract PDF |
| Ria Anjelifa, Yunita Rusidah, Shinta Dwi Kurnia, Anisa Sholikhati, Yayuk Mundryastutik, Arief Adi S | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Kajian Pangan dan Gizi | Judul Jurnal Tes | Abstract |
| Bayu Kristianto | ||
| Vol 12, No 2 (2022): Kajian Pangan dan Gizi | Kadar air, Kadar protein, dan Kadar Serat Pangan pada Cookies dengan Substitusi Tepung Ubi Jalar Ungu dan Tepung Rebung | Abstract PDF |
| Nafira Alifianita, Aan Sofyan | ||
| Vol 10, No 1 (2020): Kajian Pangan dan Gizi | KADAR AIR, TOTAL VOLATIL NITROGEN (TVN) SERTA SIFAT SENSORIS IKAN BANDENG ASAP CAIR KEMASAN VAKUM BEDASARKAN VARIASI SUHU DAN LAMA PENYIMPANAN | Abstract PDF |
| Yusuf Hamdani, Wikanastri Hersoelistyorini | ||
| Vol 9, No 2 (2019): Kajian Pangan dan Gizi | KADAR ANTOSIANIN, TOTAL FENOL DAN SIFAT SENSORIS TEPUNG TAPE BERAS HITAM BERDASARKAN VARIASI METODE PENGOLAHAN DAN KONSENTRASI RAGI | Abstract PDF |
| Marini firia dewi, nurhidajah nurhidajah, Siti aminah | ||
| Vol 2, No 1 (2011): Kajian Pangan dan Gizi | KADAR GLUKOSA, ALKOHOL DAN CITARASA TAPE ONGGOK BERDASARKAN LAMA FERMENTASI | Abstract PDF |
| Nurul Fahmi, Nurrahman - | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Kajian Pangan dan Gizi | Kadar Kalsium dan Karakteristik Fisik Tepung Cangkang Telur Unggas dengan Perendaman Berbagai Pelarut | Abstract PDF |
| Diode Yonata, Siti Aminah, Wikanastri Hersoelistyorini | ||
| Vol 3, No 2 (2012): Kajian Pangan dan Gizi | KADAR KALSIUM DAN SIFAT ORGANOLEPTIK TAHU SUSU DENGAN VARIASI JENIS BAHAN PENGGUMPAL | Abstract PDF |
| Nurhidajah -, Agus Suyanto | ||
| Vol 2, No 1 (2011): Kajian Pangan dan Gizi | KADAR KALSIUM, DAYA KEMBANG, DAN SIFAT ORGANOLEPTIK KERUPUK ONGGOK SINGKONG DENGAN VARIASI PENAMBAHAN TEPUNG CANGKANG RAJUNGAN (Portunus pelagicus) | Abstract PDF |
| Kurnia Abadi Mustofa, Agus Suyanto | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Kajian Pangan dan Gizi | KADAR PROTEIN, AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN SIFAT ORGANOLEPTIK COOKIES TERSUBSTITUSI TEPUNG MOCAF DAN TEPUNG KECAMBAH KACANG HIJAU KUKUS | Abstract PDF |
| Ranum Ester Putri Perdani, Wikanastri Hersoelistyorini, Agus Suyanto | ||
| Vol 15, No 2 (2025): KAJIAN PANGAN DAN GIZI | KADAR PROTEIN, AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN SIFAT SENSORIS BOLU KUKUS DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG KECAMBAH KACANG MERAH | Abstract PDF |
| Emi Maghfiroh, Siti Aminah, Yunan Kholifatuddin Sya'di | ||
| Vol 4, No 1 (2013): Kajian Pangan dan Gizi | KADAR PROTEIN DAN SIFAT ORGANOLEPTIK NUGGET RAJUNGAN DENGAN SUBSTITUSI IKAN LELE (Clarias gariepinus) | Abstract PDF |
| Anas Ubaidillah, Wikanastri H | ||
| Vol 1, No 2 (2010): Kajian Pangan dan Gizi | KADAR PROTEIN DAN SIFAT ORGANOLEPTIK NUGGET RAJUNGAN DENGAN SUBSTITUSI IKAN LELE (Clarias gariepinus) (Protein Levels and Organoleptic Crab Nugget with Substitution Catfish (Clarias gariepinus) | Abstract PDF |
| Anas Ubaidillah, Wikanastri Hersulistyorini | ||
| Vol 9, No 2 (2019): Kajian Pangan dan Gizi | KADAR PROTEIN DAN TEKSTUR PADA TEMPE KORO BENGUK DENGAN SUBSTITUSI KEDELAI HITAM | Abstract PDF |
| Yuni Safaratul Amanah, Yunan Kholifatuddin Sya’di, Erma Handarsari | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Kajian Pangan dan Gizi | Kadar Protein, Daya Kembang, dan Organoleptik Cookies dengan Substitusi Tepung Mocaf dan Tepung Pisang Kepok | Abstract PDF |
| Anik Sholekah Oktaviana, Wikanastri Hersoelistyorini, Nurhidajah Nurhidajah | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Kajian Pangan dan Gizi | KADAR PROTEIN, ELASTISITAS , DAN MUTU HEDONIK MIE BASAH DENGAN SUBSTITUSI TEPUNG GANYONG | Abstract PDF |
| Lisa Rosalina | ||
| Vol 4, No 2 (2013): Kajian Pangan dan Gizi | KADAR PROTEIN, KADAR KALSIUM, DAN KESUKAAN TERHADAP CITA RASA CHICKEN NUGGET HASIL SUBSTITUSI TERIGU DENGAN MOCAF DAN PENAMBAHAN TEPUNG TULANG RAWAN | Abstract PDF |
| Hanifa R. -, A. Hintono -, Y.B. Pramono - | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Kajian Pangan dan Gizi | KADAR PROTEIN, TEKSTUR, DAN SIFAT ORGANOLEPTIK COOKIES YANG DISUBSTITUSI TEPUNG GANYONG (Canna edulis) DAN TEPUNG KACANG KEDELAI (Glycine max L.) | Abstract PDF |
| Titik Isnaini Lestari, Nurhidajah Nurhidajah, Muhammad Yusuf | ||
| Vol 7, No 1 (2017): Kajian Pangan dan Gizi | KADAR PROTEIN, TENSILE STRENGTH, DAN SIFAT ORGANOLEPTIK MIE BASAH DENGAN SUBSTITUSI TEPUNG MOCAF | Abstract PDF |
| Arsyi Wintaha Umri, Nurrahman -, Wikanastri H | ||
| Vol 12, No 2 (2022): Kajian Pangan dan Gizi | KADAR PROTEIN, TOTAL MIKROBA, DAN SIFAT FISIK KECAMBAH KEDELAI BERDASARKAN JENIS KEMASAN PADA PENYIMPANAN DINGIN | Abstract PDF |
| Solikah ., Siti Aminah, Agus Suyanto | ||
| Vol 2, No 1 (2011): Kajian Pangan dan Gizi | KADAR PROTEIN, VITAMIN C, DAN SIFAT ORGANOLEPTIK BUBUR BAYI DARI CAMPURAN TEPUNG KECAMBAH KACANG-KACANGAN DAN JAGUNG | Abstract PDF |
| Mohammad Junaidi, Joko Teguh Isworo | ||
| Vol 11, No 1 (2021): Kajian Pangan Dan Gizi | Kadar Serat, Aktivitas Antioksidan, Karakteristik Fisik Dan Sensoris Yoghurt Susu Kecambah Kedelai Dengan Penambahan Ekstrak Cincau Hijau | Abstract PDF |
| Nurur Rizqi Penta Amalia, siti aminah | ||
| 51 - 75 of 215 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |













