| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2018): Kajian Pangan dan Gizi | PENGARUH PENAMBAHAN KITOSAN DARI CANGKANG RAJUNGAN (Portonus Pelagicus) TERHADAP TOTAL MIKROBA KADAR AIR DAN MUTU ORGANOLEPTIK MIE BASAH SELAMA PENYIMPANAN | Abstract PDF |
| Arika Musyahadah Asy-syarifahi, Muhammad Yusuf, Agus Suyanto | ||
| Vol 10, No 2 (2020): Kajian Pangan dan Gizi | Pengaruh Penambahan Maizena Terhadap Kadar ΒetaKaroten, Aktivitas Antioksidan Dan Sifat Organoleptik Sup Labu Kuning Instan | Abstract PDF |
| Dian Eka Rahma Yulianti, Nurrahman Nurrahman, Wikanastri Hersoelistyorini | ||
| Vol 15, No 2 (2025): KAJIAN PANGAN DAN GIZI | PENGARUH PENAMBAHAN SARI KURMA TERHADAP MUTU ORGANOLEPTIK DAN KANDUNGAN GIZI SUSU SARI KURMA | Abstract PDF |
| Christin Angelica, Junendri Ardian, Laksmi Nur Fajriani | ||
| Vol 2, No 2 (2011): Kajian Pangan dan Gizi | PENGARUH PENAMBAHAN TEMPE TERHADAP KADAR PROTEIN DAN SIFAT ORGANOLEPTIK TORTILA | Abstract PDF PDF |
| istinaroh istinaroh, siti aminah | ||
| Vol 10, No 1 (2020): Kajian Pangan dan Gizi | PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG PISANG KEPOK PUTIH TERHADAP SIFAT FISIK DAN SENSORI STIK | Abstract PDF |
| muthia damayanti, Wikanastri Hersoelistyorini | ||
| Vol 9, No 1 (2019): Kajian Pangan dan Gizi | Pengaruh Penggunaan Sisik Ikan Bandeng Terhadap Kadar Kalsium, Daya Kembang dan Organoleptik Camilan Stick | Abstract PDF |
| Chairunnisa Nur Aulia Fajari, Muh Yusuf, nurrahman nurrahman | ||
| Vol 3, No 2 (2012): Kajian Pangan dan Gizi | PENGARUH PENGGUNAAN TAWAS PADA PAKAN TERHADAP TOKSISITAS DAN KADAR ALUMINIUM ORGAN TIKUS IN VIVO | Abstract PDF |
| Nurrahman -, Retno Murwani, Nur Yazid | ||
| Vol 4, No 1 (2013): Kajian Pangan dan Gizi | Pengaruh Pengolahan terhadap Kandungan Poliphenol dan Antosianin Beras Wulung yang Berpotensi sebagai Makanan Diet Penderita Diabetes Mellitus | Abstract PDF |
| Sri Hartati | ||
| Vol 2, No 2 (2011): Kajian Pangan dan Gizi | PENGARUH PROPORSI BAYAM DENGAN TEPUNG TERIGU TERHADAP KADAR ZAT BESI, SIFAT FISIK DAN SIFAT ORGANOLEPIK MIE BASAH | Abstract PDF PDF |
| nur hidayati | ||
| Vol 12, No 1 (2022): Kajian Pangan dan Gizi | Pengaruh Proporsi Rumput Laut dan Sawo Mentega terhadap Serat Pangan, Aktivitas Antioksidan, Overrun, dan Sifat Organoleptik Sorbet | Abstract PDF |
| Astagina Sekar Sakti, Nanang Nasrulloh, A'immatul Fauziyah | ||
| Vol 8, No 2 (2018): Kajian Pangan dan Gizi | PENGARUH PROSES BLANSING DAN SUHU PENGERINGAN TERHADAP KARAKTERISTIK LEDER BUAH (FRUIT LEATHER) TERONG BELANDA (Chyphomandra betaceae Sendt.) | Abstract PDF |
| Asri Widyasanti | ||
| Vol 11, No 1 (2021): Kajian Pangan Dan Gizi | Pengaruh Substitusi Biji Jali (Coix lacryma-jobi L.) Terhadap Kandungan Lemak, Serat, Fenol, dan Sifat Organoleptik Tempe Kedelai (Glycine max) | Abstract PDF |
| Nadiya Rahmah Qurnaini, Nanang Nasrullah, A’immatul Fauziyah | ||
| Vol 10, No 2 (2020): Kajian Pangan dan Gizi | Pengembangan Biskuit MPASI Tinggi Besi dan Seng dari Tepung Kacang Tunggak (Vignia unguiculata L.) dan Hati Ayam | Abstract PDF |
| Nabila Permatasari, Dudung Angkasa, Prita Dhyani Swamilaksita, Vitria Melani, Lintang Purwara Dewanti | ||
| Vol 15, No 1 (2025): Kajian Pangan dan Gizi | PENGEMBANGAN CREPES DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG BERAS MERAH (O. GLABERRIMA) DAN EKSTRAK KULIT BUAH NAGA (H. POLYRHIZUS) SEBAGAI PANGAN FUNGSIONAL | Abstract PDF |
| Ahmad Fathi Al-Jundy, Muhammad Rumi Ranu Aldezza, Naufal Ahmad Dzaki | ||
| Vol 3, No 2 (2012): Kajian Pangan dan Gizi | PENGEMBANGAN PRODUK LUNPIA DENGAN PENAMBAHAN DAGING RAJUNGAN DAN ANALISA KELAYAKANNYA | Abstract PDF |
| Muhammad Yusuf | ||
| Vol 11, No 2 (2021): Kajian Pangan dan Gizi | Pengembangan Roti Tawar Sumber Protein Dengan Penambahan Tepung Ampas Kelapa Dan Tepung Kedelai | Abstract PDF |
| Wahyu Pratama, Prita Dhyani Swamilaksita, Dudung Angkasa, Putri Ronitawati, Reza Fadhilla | ||
| Vol 12, No 1 (2022): Kajian Pangan dan Gizi | Pengembangan Tepung Sukun dan Tepung Kacang Tunggak dalam Pembuatan Kue Mangkok | Abstract PDF |
| Inggita Erlita Yusuf | ||
| Vol 12, No 1 (2022): Kajian Pangan dan Gizi | PENGGUNAAN KONSENTRASI KUNYIT (Curcuma longa L.) YANG BERBEDA TERHADAP MUTU BEKASAM IKAN NILA (Oreochromis niloticus) | Abstract PDF |
| Febriana Putri Rahardiyanti, Laras Rianingsih, Eko Nurcahya Dewi | ||
| Vol 1, No 2 (2010): Kajian Pangan dan Gizi | PENGGUNAAN NATRIUM SIKLAMAT PADA ES LILIN BERDASARKAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PRODUSEN DI KELURAHAN SRONDOL WETAN DAN PEDALANGAN KOTA SEMARANG (Natrium Cyclamate on the Ice Candle Based on the Producer’s Knowledge in Srondol Wetan and Pedalangan, Semarang) | Abstract PDF |
| Retno Purwaningsih, Rahayu Astuti, Trixie Salawati | ||
| Vol 5, No 1 (2015): Kajian Pangan dan Gizi | PENINGKATAN DERAJAT PUTIH TEPUNG UMBI SUWEG (Amorpophalus oncophilus) DENGAN KOMBINASI PROSES BLANCHING DAN BLEACHING MENGGUNAKAN LARUTAN SODIUM METABISULFIT | Abstract PDF |
| M. Khoiron Ferdiansyah, Endang Is Retnowati, Iffah Muflihati, Arief R. Affandi | ||
| Vol 8, No 2 (2018): Kajian Pangan dan Gizi | PENURUNAN BILANGAN PEROKSIDA PADA MINYAK JELANTAH MENGGUNAKAN SERBUK DAUN PEPAYA | Abstract PDF |
| Fandhi Adi Wardoyo | ||
| Vol 15, No 2 (2025): KAJIAN PANGAN DAN GIZI | PENURUNAN MUTU FISIK DAN KIMIA SUP LABU KUNING INSTAN YANG DIKEMAS MENGGUNAKAN ALUMINIUM FOIL | Abstract PDF |
| Fristy Azmi Asysyafa, Agus Suyanto, Nurrahman . | ||
| Vol 8, No 2 (2018): Kajian Pangan dan Gizi | PERAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PASOKAN PANGAN NASIONAL | Abstract PDF |
| Suroso - Suroso | ||
| Vol 7, No 1 (2017): Kajian Pangan dan Gizi | Peran Tepung Mocaf yang Diperkaya Tepung Cangkang Telur terhadap Kadar kalsium, Densitas, dan Panjang Tulang Tikus Sprague Dawley | Abstract PDF |
| Sholikatun Nikmah, Nurhidajah -, Siti Aminah | ||
| Vol 3, No 2 (2012): Kajian Pangan dan Gizi | PERANAN PLASMA LUCUTAN PIJAR KORONA TERHADAP PENURUNAN TOTAL BAKTERI SUSU SEGAR | Abstract PDF |
| Ali Khamdi, Siti Aminah | ||
| 151 - 175 of 215 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |













